目次
無添加プロテインをおすすめする理由
このサイトでは数少ない無添加プロテインのみをご紹介しております。
過去にいざ探そうと思った時に調べるのがとても面倒でしたので、自分でまとめてみました。
2016年8月時点の無添加プロテインをほとんど網羅してるはずです。(国内販売メーカーに限る)
(※2017年7月に情報を更新し、新たな無添加プロテインを追加しました。)
(※2018年5月に情報を更新し、新たな無添加プロテインを追加しました。無添加プロテインがどんどん増えているようです。)
<追記>
以前は「なぜ無添加プロテインをおすすめするのか?」の理由を私個人の考えとして書いていましたが、昨今医療や健康に関するサイトに関しては公的にはっきりとした根拠がないものは排除される傾向が強くなりました。
もともと、常識的なことしか書いていませんでしたので読者の方を困惑させるようなことはなかったと思いますが、読者の方にあらぬ誤解をさせぬように、その辺りの文言は削除していますので、純粋に無添加プロテインを紹介するのみのサイトとなっています。
「すでに無添加プロテインをお探しの皆さん」のためにサイトとなっておりますので、これからもよろしくお願いします。
当サイトの人気プロテインランキングを知りたい方はこちら!➡︎『無添加プロテイン人気ランキングTOP5』
プロテインを選ぶ時のチェックポイント
このサイトではプロテイン選定のチェック項目を以下のようにしてあります。
・価格
・タンパク質含有率(無水換算)
・カロリー
・製法(ホエイのみ)
・原材料表示
・味
・その他特徴
価格は多少の変動がありますので、おおよその値段として掲載しております。
正確な値段はリンク先をご確認ください。
タンパク質含有率(無水換算)、カロリーに関しては当然ですね。
製法に関しても重要です。後ほど解説します。
原材料表示がなければこのサイトは成立しませんね。
しっかりと調べて載せております!
味に関しては、私は美味しさは求めていないのですが、飲めないほどまずくてはいけませんが賛否の別れる味です。
だいたい似たような味ではあります。
泡がどれくら立つかというのも気になるところです。
泡を摂取しますと腸内に空気が入り、お腹が張ってしまったりします。
無添加プロテインには消泡剤が入っていない為、比較的泡が立ちやすいようです。
私も泡が立たない方法を色々試しましたが、結局、シェイクした後しばらく放置しておくのが一番いいようです。
トレーニング前にシェイクしておけば、飲む頃には泡はちょうど消えてしまいますので、比較項目には入れませんでした。
無添加プロテインのご紹介
それでは無添加プロテインを紹介していきます。
・無添加ホエイ
・人工甘味料不使用ホエイ(安全性に問題のない添加物はあり)
・無添加カゼイン
・無添加ホエイ+カゼイン
・無添加ソイ
という順番で紹介していきます。
基本的にタンパク質1gあたりの値段が安い傾向にある順番で紹介します。
しかし、価格は変動しますので、相場価格の参考としてお考えください。
時々価格をチェックして更新する予定ですが、表示順は変更しませんのでご了承ください。
同じ種類のサイズ違いは並べています。
サイズが大きいほうがお得にはなります。
基本的に1kg前後のサイズを比較して、安い順に並べています。
また価格は変動がありますので、安い順番に載ってない場合があります。
趣味の範囲で紹介しておりますので、申し訳ありませんがご了承ください。
各プロテイン紹介目次
商品数がかなり多いため、下記のリンクをクリックすると該当箇所に移動できます。
・無添加ホエイ
・人工甘味料不使用ホエイ(人工甘味料以外の添加物はあり)
・無添加カゼイン
・無添加ホエイ+カゼイン
・無添加ソイ
無添加ホエイプロテイン
まずは無添加(人工甘味料不使用)のホエイプロテインを紹介していきます。
ここでは植物性レシチンの添加されているものも、紹介しています。
レシチンは乳化剤として使われていますが、外国産の大豆レシチンだと遺伝子組み換え大豆が使用されている可能性があります。
気になる方は避けたほうが良いでしょう。
また、大豆アレルギーの方は摂取しないよう気を付けてください。
※数がかなり多いので、人気トップ5を知りたい方はこちらのページへどうぞ!➡︎『無添加プロテイン人気ランキングTOP5』
<無添加ホエイ簡易比較表(名前クリックで該当箇所に飛べます。※ブラウザによっては不可。)>
価格 | 1gの価格 | 蛋白質含有率 | 蛋白1gの価格 | 製法 | |
SAVE プロテイン ナチュラル 1kg | 1,980円 | 1.98円 | 78% | 2.53円 | WPC |
ニチエー ホエイ WPC 1kg | 2,180円 | 2.18円 | 81.6% | 2.67円 | WPC |
〃 3kg | 5,998円 | 1.99円 | 81.6% | 2.45円 | WPC |
〃 5kg | 9,288円 | 1.85円 | 81.6% | 2.27円 | WPC |
アルプロン ホエイプロテイン100 1kg | 2,160円 | 2.16円 | 78% | 2.76円 | WPC |
〃 3kg | 5,600円 | 1.86円 | 78% | 2.39円 | WPC |
ボディウイング ホエイ1kg | 2,290円 | 2.29円 | 82% | 2.79円 | WPC |
〃 3kg | 5,790円 | 1.93円 | 82% | 2.35円 | WPC |
ニチガ ホエイプロテイン100 1kg | 2,300円 | 2.30円 | 81% | 2.83円 | WPC |
〃 3kg | 5,100円 | 1.70円 | 81% | 2.09円 | WPC |
〃 500g | 1,250円 | 2.50円 | 81% | 3.08円 | WPC |
ニチガ ホエイプロテイン100 造粒品 1kg | 2,490円 | 2.49円 | 81% | 3.70円 | WPC |
〃 3kg | 5,590円 | 1.86円 | 81% | 2.30円 | WPC |
〃 500g | 1,300円 | 2.60円 | 81% | 3.20円 | WPC |
ニチガ ホエイプロテインSCU 1kg | 2,190円 | 2.19円 | 80.6% | 2.71円 | WPC |
〃 3kg | 4,890円 | 1.63円 | 80.6% | 2.02円 | WPC |
〃 500g | 1,220円 | 2.44円 | 80.6% | 3.02円 | WPC |
ニチガ ホエイプロテインCH 1kg | 2,375円 | 2.37円 | 81.5% | 2.90円 | WPC |
〃 3kg | 5,290円 | 1.76円 | 81.5% | 2.16円 | WPC |
〃 500g | 1,290円 | 2.58円 | 81.5% | 3.16円 | WPC |
ニチガ ホエイプロテインAUS 1kg | 2,425円 | 2.42円 | 81% | 2.99円 | WPC |
〃 3kg | 5,440円 | 1.81円 | 81% | 2.23円 | WPC |
〃 500g | 1,310円 | 2.62円 | 81% | 3.23円 | WPC |
ニチガ ホエイ W80 1kg | 2,590円 | 2.59円 | 81% | 3.19円 | WPC |
〃 3kg | 6,200円 | 2.06円 | 81% | 2.55円 | WPC |
BMPプロテイン 1kg | 2,600円 | 2.60円 | 81.5% | 3.19円 | WPC |
EXEパーフェクトプロテイン 1kg | 2,580円 | 2.58円 | 75.8% | 3.40円 | WPC |
ニチガ WPI ホエイプロテイン 1kg | 3,215円 | 3.21円 | 93.5% | 3.43円 | WPI |
〃 3kg | 7,480円 | 2.49円 | 93.5% | 2.66円 | WPI |
〃 500g | 1,690円 | 3.38円 | 93.5% | 3.61円 | WPI |
ニチガ WPIプロテイン-instant 1kg | 3,265円 | 3.26円 | 93.1% | 3.50円 | WPI |
〃 3kg | 7,320円 | 2.44円 | 93.1% | 2.62円 | WPI |
〃 500g | 1,720円 | 3.44円 | 93.1% | 3.69円 | WPI |
ニチガ ホエイプロテイン 1kg | 2,980円 | 2.98円 | 81.9% | 3.63円 | WPC |
〃 3kg | 7,490円 | 2.49円 | 81.9% | 3.04円 | WPC |
X-PLOSION ホエイ3kg | 6,280円 | 2.09円 | 81% | 2.58円 | WPC |
ヘルシーカンパニー ホエイ1kg | 2,980円 | 2.98円 | 81.9% | 3.63円 | WPC |
〃 3kg | 7,600円 | 2.53円 | 81.9% | 3.09円 | WPC |
バルクスポーツ ビッグホエイ2.3kg | 6,901円 | 3.00円 | 75% | 4.00円 | WPC |
〃 5kg | 14,001円 | 2.80円 | 75% | 3.73円 | WPC |
バルクスポーツ アイソプロ 1kg | 3,701円 | 3.71円 | 86% | 4.31円 | WPI |
〃 2kg | 6,901円 | 3.45円 | 86% | 4.01円 | WPI |
風神プロテイン 1kg | 2,979円 | 2.97円 | 82% | 3.63円 | WPC |
〃 3kg | 7,538円 | 2.51円 | 82% | 3.06円 | WPC |
〃 5kg | 10,778円 | 2.15円 | 82% | 2.74円 | WPC |
雷神プロテイン 3kg | 9,689円 | 3.22円 | 93% | 3.47円 | WPI |
アルプロン ホエイ 1kg | 3,480円 | 3.48円 | 80% | 4.35円 | WPC |
〃 3kg | 6,384円 | 2.12円 | 80% | 2.66円 | WPC |
アルプロン ホエイ WPI 1kg | 3,980円 | 3.98円 | 92.6% | 4.29円 | WPI |
〃 3kg | 7,184円 | 2.39円 | 92.6% | 2.58円 | WPI |
自然健康社 ホエイプロテイン 1kg | 3,780円 | 3.78円 | 90% | 4.20円 | WPI |
リンドバーグ ホエイ100%プロテイン1kg | 3,399円 | 3.39円 | 77.5% | 4.38円 | WPC |
サムズ プレミアムWPI 1kg | 3,999円 | 3.99円 | 89% | 4.49円 | WPI |
ビーレジェンド GENMATSU 3Kg | 7,600円 | 2.53円 | 78% | 3.24円 | WPC |
ビーレジェンド MUTENKA 1kg | 4,848円 | 4.84円 | 88.7% | 5.46円 | WPI |
ファインラボ ピュアアイソレート1kg | 5,050円 | 5.05円 | 90.8% | 5.56円 | WPI |
〃 2kg | 9,380円 | 4.69円 | 90.8% | 5.16円 | WPI |
〃 4.5kg | 17,461円 | 3.88円 | 90.8% | 4.27円 | WPI |
ゴールデンホエイ 1kg | 4,480円 | 4.48円 | 80% | 5.60円 | WPC |
ヘルシーベスト プロテイン1kg | 4,655円 | 4.65円 | 80% | 5.81円 | WPC |
ゴールデンアイソレート1kg | 5,480円 | 5.48円 | 88% | 6.22円 | WPI |
DNS ホエイプロテイン ストイック 1kg | 7,020円 | 7.02円 | 97.6% | 7.02円 | WPI |
2018/05/03時点
「マッスルプロダクション」「ボディメイクプロテイン」「ロハススポーツ」のプロテインも興味深かったのですが、公式サイトに正確な原材料表示がされておらず、まだ企業姿勢として足らないものがある印象でしたので、リストには加えませんでした。今後の改善に期待したいところです。
「マイプロテイン」も無添加を含め数多くのプロテインを扱っていますが、イギリス企業でサイトの日本語翻訳が少しおかしいので外しました。こちらも今後に期待です。
SAVE プロテイン ザ・ナチュラル! 1kg 無添加 WPC
価格 | 1,980円 /1gあたり1.98円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 78% /タンパク質1gあたり2.53円 |
カロリー | 3.96kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく(乳成分含む) |
味 | 評判は良くない |
その他の特徴 | 非常に安いが溶けにくく、泡が多いのは残念なところ。 |
2018/05/03時点
nichie ホエイプロテイン WPC 1kg
価格 | 2,180円 /1gあたり2.18円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.6% /タンパク質1gあたり2.67円 |
カロリー | 3.91kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | ホエイタンパク(乳成分を含む)、レシチン(大豆由来) |
味 | 可もなく不可もなく。 |
その他の特徴 | 原産国はアメリカ。中身がリニューアルされて大幅に安くなった。 |
2018/05/03時点
nichie ホエイプロテイン WPC 3kg
価格 | 5,998円 /1gあたり1.99円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.6% /タンパク質1gあたり2.45円 |
2018/05/03時点
nichie ホエイプロテイン WPC 5kg
価格 | 9,288円 /1gあたり1.85円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.6% /タンパク質1gあたり2.27円 |
2018/05/03時点
アルプロン ナチュラルホエイプロテイン100 無添加 1kg
価格 | 2,160円 /1gあたり2.16円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 78% /タンパク質1gあたり2.76円 |
カロリー | 3.97kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく濃縮物 |
味 | アメリカ産の場合はひどい |
その他の特徴 | アルプロンの安価シリーズ。原産国がドイツorアメリカと安定していないのが残念。アメリカ産のものはあまり品質が良くない。 |
2018/05/03時点
アルプロン ナチュラルホエイプロテイン100 無添加 3kg
価格 | 5,600円 /1gあたり1.86円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 78% /タンパク質1gあたり2.39円 |
2018/05/03時点
ボディウイング ホエイプロテイン1kg 無添加
個別レビューはこちら➡︎『ボディウイングのホエイプロテイン』
価格 | 2,290円 /1gあたり2.29円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 82% /タンパク質1gあたり2.79円 |
カロリー | 4.14kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | ホエイたんぱく(アメリカ産) |
味 | 甘くないミルキー飴のような味 |
その他の特徴 | 粉がサラサラだが舞ったりはせず扱いやすい。コストパフォーマンスの高い人気商品。 |
2018/05/03時点
ボディウイング ホエイプロテイン3kg 無添加
価格 | 5,790円 /1gあたり1.93円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 82% /タンパク質1gあたり2.35円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテイン100 1kg 無添加 プレーン
安くて評価の高かったニチガ製品ですが、現在は全体的に値上げされています。
個別レビューはこちら➡︎『ニチガ ホエイプロテイン100の個別レビュー』
価格 | 2,300円 /1gあたり2.30円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり2.83円 |
カロリー | 3.95kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく濃縮物 |
味 | 美味しい方ではない |
その他の特徴 | 原産国はアメリカ。発売当初は非常に安かったが現在は値上げされている。けっこう溶けにくい。 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテイン100 3kg 無添加 プレーン
価格 | 5,100円(送料648円を含む) /1gあたり1.70円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり2.09円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテイン100 500g 無添加 プレーン
価格 | 1,250円 /1gあたり2.50円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり3.08円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテイン100 造粒品 1kg 無添加 プレーン
価格 | 2,490円 /1gあたり2.49円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり3.07円 |
カロリー | 3.95kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく濃縮物、レシチン(大豆由来) |
味 | 美味しい方ではない |
その他の特徴 | 原産国はアメリカ。ニチガホエイ100に大豆レシチンを加えて溶けやすくした商品です。 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテイン100 造粒品 3kg 無添加 プレーン
価格 | 5,590円(送料648円を含む) /1gあたり1.86円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり2.30円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテイン100 造粒品 500g 無添加 プレーン
価格 | 1,300円 /1gあたり2.60円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり3.20円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインSCU 1kg
価格 | 2,190円 /1gあたり2.19円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 80.6% /タンパク質1gあたり2.71円 |
カロリー | 3.97kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | ホエイたんぱく |
味 | さっぱり系 |
その他の特徴 | ニチガシリーズ。原産国はアメリカ。乳化剤なしにしては比較的溶けやすい。 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインSCU 3kg
価格 | 4,890円(送料648円を含む) /1gあたり1.63円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 80.6% /タンパク質1gあたり2.02円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインSCU 500g
価格 | 1,220円 /1gあたり2.44円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 80.6% /タンパク質1gあたり3.02円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインCH 1kg
価格 | 2,375円 /1gあたり2.37円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.5% /タンパク質1gあたり2.90円 |
カロリー | 4.01kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たん白 |
味 | スキムミルク系 |
その他の特徴 | ニチガシリーズ。原産国はスイス。比較的溶けやすくまあまあの品質。 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインCH 3kg
価格 | 5,290円(送料648円を含む) /1gあたり1.76円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.5% /タンパク質1gあたり2.16円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインCH 500g
価格 | 1,290円 /1gあたり2.58円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.5% /タンパク質1gあたり3.16円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインAUS 1kg
価格 | 2,425円 /1gあたり2.42円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり2.99円 |
カロリー | 3.94kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | ホエイたんぱく |
味 | スキムミルク系。 |
その他の特徴 | ニチガシリーズ。原産国はオーストラリア。成分的には一番良いかも。 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインAUS 3kg
価格 | 5,440円(送料648円を含む) /1gあたり1.81円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり2.23円 |
2018/05/03時点
ニチガ ホエイプロテインAUS 500g
価格 | 1,310円 /1gあたり2.62円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり3.23円 |
2018/05/03時点
NICHIGA ニチガ ホエイプロテインW80 プレーン 1kg
価格 | 2,590円 /1gあたり2.59円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり3.19円 |
カロリー | 3.97kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳タンパク99.5%、ヒマワリレシチン0.5% |
味 | 可もなく不可もなくといったところ |
その他の特徴 | 原産国はドイツ。ゴーダチーズとエダムチーズ由来の乳タンパク。 |
2018/05/03時点
NICHIGA ニチガ ホエイプロテインW80 プレーン 3kg
価格 | 6,200円(送料648円を含む) /1gあたり2.06円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり2.55円 |
2018/05/03時点
BMPプロテイン ビーエムピープロテイン 1kg
価格 | 2,600円 /1gあたり2.60円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.5% /タンパク質1gあたり3.19円 |
カロリー | 3.80kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | ホエイプロテインコンセントレート(乳清タンパク濃縮物) |
味 | スキムミルク系 |
その他の特徴 | アメリカ産。値段も手頃で品質も悪くない。 |
2018/05/03時点
EXE(エグゼ)パーフェクトプロテイン 1kg
価格 | 2,580円 /1gあたり2.58円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 75.8% /タンパク質1gあたり3.40円 |
カロリー | 3.75kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく(乳成分含む) |
味 | 比較的飲みやすい |
その他の特徴 | アメリカ産。評判もなかなか良く値段も手頃。パンクラス公認。 |
2018/05/03時点
ニチガ WPI ホエイプロテイン 1kg
価格 | 3,215円 /1gあたり3.21円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 93.5% /タンパク質1gあたり3.43円 |
カロリー | 3.66kcal/1g |
製法 | WPI |
原材料表示 | ホエイたんぱく分離物 |
味 | 無味に近い |
その他の特徴 | ニチガのWPI。原産はヨーロッパ。WPIとして最安のプロテイン。泡立ちはかなりしやすい。 |
2018/05/03時点
ニチガ WPI ホエイプロテイン 3kg
価格 | 7,480円 /1gあたり2.49円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 93.5% /タンパク質1gあたり2.66円 |
2018/05/03時点
ニチガ WPI ホエイプロテイン 500g
価格 | 1,690円 /1gあたり3.38円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 93.5% /タンパク質1gあたり3.61円 |
2018/05/03時点
ニチガ WPIホエイプロテイン-instant 1kg
➡︎『ニチガ WPIホエイプロテイン-instantの個別レビューはこちら』
価格 | 3,265円 /1gあたり3.26円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 93.1% /タンパク質1gあたり3.50円 |
カロリー | 3.92kcal/1g |
製法 | WPI |
原材料表示 | 乳清たんぱく、ヒマワリレシチン |
味 | 賛否両論 |
その他の特徴 | ニチガのWPIに乳化剤を添加したホエイ。原産はアメリカ及びヨーロッパ。溶けやすいので、とにかく安いWPIがいい人はこちらの方がおすすめ。 |
2018/05/03時点
ニチガ WPIホエイプロテイン-instant 3kg
価格 | 7,320円 /1gあたり2.44円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 93.1% /タンパク質1gあたり2.62円 |
2018/05/03時点
ニチガ WPIホエイプロテイン-instant 500g
価格 | 1,720円 /1gあたり3.44円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 93.1% /タンパク質1gあたり3.69円 |
2018/05/03時点
NICHIGA ニチガ ホエイプロテイン 1kg
価格 | 2,980円 /1gあたり2.98円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.9% /タンパク質1gあたり3.63円 |
カロリー | 3.95kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳タンパク |
味 | スキムミルクのような味 |
その他の特徴 | 原産国はオランダ。細かいデータもきちんと表示されており安心できる。 |
2018/05/03時点
NICHIGA ニチガ ホエイプロテイン 3kg
価格 | 7,490円(送料648円を含む) /1gあたり2.49円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.9% /タンパク質1gあたり3.04円 |
2018/05/03時点
X-PLOSION 100%ナチュラルホエイプロテイン 3kg
価格 | 6,280円 /1gあたり2.09円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81% /タンパク質1gあたり2.58円 |
カロリー | 3.97kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳たん白、ヒマワリレシチン |
味 | 薄いミルクのような感じ |
その他の特徴 | 比較的新しい商品。安さが特徴のプロテイン。 |
2018/05/03時点
ホエイプロテイン100% 1kg ヘルシーカンパニー
価格 | 2,980円 /1gあたり2.98円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.9% /タンパク質1gあたり3.63円 |
カロリー | 3.95kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳たんぱく |
味 | スキムミルクやチーズのような味 |
その他の特徴 | リーズナブルなプロテイン。やや情報不足か。 |
2018/05/03時点
ホエイプロテイン100% 3kg ヘルシーカンパニー
価格 | 7,600円 /1gあたり2.53円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 81.9% /タンパク質1gあたり3.09円 |
2018/05/03時点
バルクスポーツ ビッグホエイ 2.3kg ナチュラル
バルクスポーツのプロテインは値段の変動が激しいので、安くなっている時は買い時です。
価格 | 6,901円 /1gあたり3.00円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 75% /タンパク質1gあたり4.00円 |
カロリー | 4.00kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 濃縮ホエイたんぱく、乳化剤 |
味 | 薄いミルクのような感じ |
その他の特徴 | 比較的溶けやすい。乳化剤は大豆レシチンを使用しているとのこと。 |
2018/05/03時点
バルクスポーツ ビッグホエイ 5kg ナチュラル
価格 | 14,001円 /1gあたり2.80円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 75% /タンパク質1gあたり3.73円 |
2018/05/03時点
バルクスポーツ アイソプロ ナチュラル 1kg
価格 | 3,701円 /1gあたり3.71円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 86% /タンパク質1gあたり4.31円 |
カロリー | 3.76kcal/1g |
製法 | WPI |
原材料表示 | 分離ホエイたんぱく、乳化剤 |
味 | 薄いミルクのような感じ |
その他の特徴 | WPIとしては安い。乳化剤は大豆レシチンを使用しているとのこと。 |
2018/05/03時点
バルクスポーツ アイソプロ ナチュラル 2kg
価格 | 6,901円 /1gあたり3.45円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 86% /タンパク質1gあたり4.01円 |
2018/05/03時点
風神プロテイン 1kg
価格 | 2,979円 /1gあたり2.97円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 82% /タンパク質1gあたり3.63円 |
カロリー | 4.14kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく |
味 | 低脂肪乳のよう、賛否両論の味。 |
その他の特徴 | 筋肉にこだわったメーカーが出す安く良質のプロテイン。粒子はかなり細かく、水は少なめで混ぜるとよい。 |
2018/05/03時点
風神プロテイン 3kg
価格 | 7,538円 /1gあたり2.51円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 82% /タンパク質1gあたり3.06円 |
2018/05/03時点
風神プロテイン 5kg
価格 | 10,778円 /1gあたり2.15円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 82% /タンパク質1gあたり2.74円 |
2018/05/03時点
雷神プロテイン 3kg
価格 | 9,689円 /1gあたり3.22円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 93% /タンパク質1gあたり3.47円 |
カロリー | 3.66kcal/1g |
製法 | WPI,CFM |
原材料表示 | 乳清たんぱく |
味 | 低脂肪乳のよう、賛否両論の味。 |
その他の特徴 | 筋肉にこだわったメーカーが出す安く良質のプロテイン。WPIでお腹にもやさしい。 |
2018/05/03時点
アルプロン ホエイプロテイン プレーン 1kg
価格 | 3,480円 /1gあたり3.48円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 80% /タンパク質1gあたり4.35円 |
カロリー | 3.84kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | ホエイ(乳清) |
味 | 粉ミルクのような感じ |
その他の特徴 | 力の入った広告が印象的。値上がりしたようだ。 |
2018/05/03時点
アルプロン ホエイプロテイン プレーン 3kg
価格 | 6,384円 /1gあたり2.12円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 80% /タンパク質1gあたり2.66円 |
2018/05/03時点
アルプロン ホエイプロテイン WPIプレーン 1kg
価格 | 3,980円 /1gあたり3.98円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 92.6% /タンパク質1gあたり4.29円 |
カロリー | 4.05kcal/1g |
製法 | WPI |
原材料表示 | 乳タンパク、植物レシチン(大豆由来) |
味 | 粉ミルクのような感じ |
その他の特徴 | 原産国はアメリカ。WPIでこの低価格。一時期品質が低下してアマゾンレビューが酷いことになっていたが、現在は元の品質に戻っている。 |
2018/05/03時点
アルプロン ホエイプロテイン WPIプレーン 3kg
価格 | 7,184円 /1gあたり2.39円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 92.6% /タンパク質1gあたり2.58円 |
2018/05/03時点
自然健康社 ホエイプロテイン 1kg
価格 | 3,780円 /1gあたり3.78円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 90% /タンパク質1gあたり4.20円 |
カロリー | 3.67kcal/1g |
製法 | WPI |
原材料表示 | ホエイプロテイン |
味 | 一般的なプレーンプロテイン |
その他の特徴 | かなり溶けにくいとの評判。コスパは悪くない。 |
2018/05/03時点
リンドバーグ ホエイ100%プロテイン 1kg
価格 | 3,399円(送料594円含む) /1gあたり3.39円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 77.5% /タンパク質1gあたり4.38円 |
カロリー | 4.00kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/乳化剤(大豆由来) |
味 | メーカー曰く、他メーカーより安定した風味とのこと。 |
その他の特徴 | ドイツ産のゴーダとエダムチーズのホエイを使用。乳化剤入りで溶けやすい。 |
2018/05/03時点
ビーレジェンド GENMATSU (ゲンマツ) 3Kg
価格 | 7,600円 /1gあたり2.53円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 78% /タンパク質1gあたり3.24円 |
カロリー | 3.96kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく(乳成分を含む)/ヒマワリレシチン |
味 | スキムミルク系 |
その他の特徴 | ビーレジェンドの3kgパック。大手メーカーの安心感はある。 |
2018/05/03時点
ビーレジェンド MUTENKA 1kg
価格 | 4,848円(送料648円を含む) /1gあたり4.84円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 88.7% /タンパク質1gあたり5.46円 |
カロリー | 3.97kcal/1g |
製法 | WPI |
原材料表示 | 乳清タンパク、大豆レシチン |
味 | 薄いミルクのような感じ |
その他の特徴 | 他のビーレジェンドシリーズと違いビタミンB6とビタミンCは含まれていない。 |
2018/05/03時点
ファイン・ラボ ホエイ ピュアアイソレート プレーン 1kg
価格 | 5,050円 /1gあたり5.05円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 90.8% /タンパク質1gあたり5.56円 |
カロリー | 3.77kcal/1g |
製法 | WPI |
原材料表示 | 乳清たんぱく、レシチン(大豆由来) |
味 | すっきりした味わい |
その他の特徴 | ヨーロッパ産ホエイ使用。WPI製法による高品質のプロテインを実現しており人気も高い。 |
2018/05/03時点
ファイン・ラボ ホエイ ピュアアイソレート プレーン 2kg
価格 | 9,380円 /1gあたり4.69円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 90.8% /タンパク質1gあたり5.16円 |
2018/05/03時点
ファイン・ラボ ホエイ ピュアアイソレート プレーン 4.5kg
価格 | 17,461円 /1gあたり3.88円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 90.8% /タンパク質1gあたり4.27円 |
2018/05/03時点
GOLDEN WHEY(ゴールデンホエイ)プレーン 1kg
➡︎『GOLDEN WHEY(ゴールデンホエイ) プレーンの個別レビューページはこちら』
価格 | 4,480円 /1gあたり4.48円 |
---|---|
タンパク質含有率 | 80% /タンパク質1gあたり5.60円 |
カロリー | 4.1kcal/1g |
製法 | WPC |
原材料表示 | 乳清たんぱく(乳成分を含む) |
味 | ミルクそのものといった感じ |
その他の特徴 | 無添加というだけでなく、牛の餌にもこだわったプロテイン。天然の牧草で育ったニュージーランド牛の牛乳を原料としている。しかし、どんどん値上がりしている・・・。 |
